Market Capitalization Zmiana Data
AbbVie USD 350.71B 19.93B 2025-05
Abbott USD 228.53B 1.53B 2025-05
Amgen USD 150.93B 16.57B 2025-05
AstraZeneca GBP 166.72B 7.79B 2025-05
Baxter International USD 15.66B 1.9B 2025-05
Becton, Dickinson and Co. USD 48.88B 16.77B 2025-05
Biogen USD 17.99B 2.04B 2025-05
Boston Scientific USD 154.4B 5.19B 2025-05
Bristol-Myers Squibb USD 101.53B 22.57B 2025-05
CONMED USD 1.78B 86M 2025-05
Dexcom USD 31.72B 4.94B 2025-05
Edwards Lifesciences USD 44.49B 1.88B 2025-05
Eli Lilly USD 782B 40.35B 2025-05
Gilead Sciences USD 128.54B 11.15B 2025-05
GlaxoSmithKline GBP 60.04B 311.52M 2025-05
Hologic USD 12.45B 1.41B 2025-05
Indivior 904.38M 0 2025-05
Insulet USD 18.31B 1.99B 2024-12
Integra LifeSciences USD 970M 780M 2025-05
Intuitive Surgical USD 188.83B 11.39B 2025-05
J&J USD 373.47B 26.18B 2025-05
Medtronic USD 99.9B 2.53B 2025-04
Merck USD 208.29B 17.59B 2025-05
Merit Medical Systems USD 5.51B 739M 2025-05
Novartis CHF 194.25B 18.5B 2024-12
Pfizer USD 135.11B 8.61B 2025-05
Regeneron Pharmaceuticals USD 66.28B 3.05B 2025-05
Sanofi EUR 120.97B 4.87B 2025-05
Stryker USD 145.11B 2.85B 2025-05
Tandem Diabetes Care USD 1.4B 121M 2025-05
Teva Pharmaceutical Industries ILS 91.91B 16.81B 2024-12
Vertex Pharmaceuticals USD 130.09B 26.64B 2025-05
Zimmer Biomet Holdings USD 19.32B 1.71B 2025-05



J&J Kapitalizacja Rynkowa - Aktualne wartości, dane historyczne, prognozy, statystyki, wykresy i kalendarz ekonomiczny - May 2025.